성과지표
성과지표 설정 및 달성 목표 총괄표
모바일에선 좌우스크롤로 확인하시면 됩니다.
구분 | 지표명 | 단위 | 기준값 (현재값) | 연차별 달성 목표 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | ||||
핵심지표 | ① 재학생 충원율, ② 전임교원 확보율, ③ 교육비 환원율, ④ 총 강좌수 | |||||
자율지표 | ① 교양역량 강화 지수 | 지수 | 40.1 | 46.1 | 57.7 | 66.3 |
② 다중 전공 활성화 지수 | 지수 | 39.0 | 40.1 | 41.0 | 42.2 | |
③ 연구경쟁력 강화 지수 | 지수 | 38.3 | 45.2 | 53.5 | 61.8 | |
④ 산학협력 활성화 지수 | 지수 | 47.5 | 49.3 | 52.8 | 58.9 | |
⑤ 인재개발 지원 지수 | 지수 | 86.14 | 87.1 | 89.25 | 94.9 | |
⑥ 교육환경 및 사회나눔 지수 | 지수 | 65.5 | 71.5 | 76.1 | 82.7 |
자율지표명 : 교양역량 강화 지수
모바일에선 좌우스크롤로 확인하시면 됩니다.
지표명 | 기준값(현재값) | 연차별 달성 목표 | |||
---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |||
교양역량강화지수 | 기초학업역량지수 | 40.1 | 46.1 | 57.7 | 66.3 |
의사소통교육내실화지수 | |||||
신입생역량지수 | |||||
지표설정근거 | 지표선정이유 |
|
|||
세부 프로그램과의 관련성 |
|
||||
산출식 | 교양역량강화지수(100) = [기초학업역량 지수(5점척도) X 30% X 20] + [의사소통교육 내실화 지수 X 40%] + [신입생역량 지수(5점척도) X 30% X 20] | ||||
기대성과 | 단기 |
|
|||
중장기 | 기초교양교육 강화를 통해 ACE+ 사업목표인 ‘균형잡힌 교양교육’의 고도화 실현 |
자율지표명 : 다중 전공 활성화 지수
모바일에선 좌우스크롤로 확인하시면 됩니다.
지표명 | 기준값(현재값) | 연차별 달성 목표 | |||
---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |||
다중 전공 활성화 지수 | 다중 전공 이수학생 비율 | 39.0 | 40.1 | 41.0 | 42.2 |
교육만족도 결과 | |||||
지표 설정 근거 | 지표선정이유 |
|
|||
세부 프로그램과의 관련성 |
|
||||
산출식 | (재적학생 중 다중 전공 이수학생 비율 × 50%) + (교육만족도 × 50%) | ||||
기대성과 |
|
자율지표명 : 연구경쟁력 강화 지수
모바일에선 좌우스크롤로 확인하시면 됩니다.
지표명 | 기준값(현재값) | 연차별 달성 목표 | |||
---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |||
연구 경쟁력 강화 지수 | 연구정보 사이트사용자 만족도(점) | 38.3 | 45.2 | 53.5 | 61.8 |
교외연구비 연평균 증가율 | |||||
연구윤리교육 이수율 | |||||
지표 설정 근거 | 지표선정이유 |
|
|||
세부 프로그램과의 관련성 |
|
||||
산출식 | 연구경쟁력강화지수 = [연구정보사이트 사용자만족도(35%) + 교외연구비 연평균증가율(35%) + 연구 윤리교육 이수비율 환산(30%)] X 20 | ||||
기대성과 | 단기 |
|
|||
중장기 |
|
자율지표명 : 산학협력 활성화 지수
모바일에선 좌우스크롤로 확인하시면 됩니다.
지표명 | 기준값(현재값) | 연차별 달성 목표 | |||
---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |||
산학 협력 활성화 지수 | PSP 참여 학생 수 | 47.5 | 49.3 | 52.8 | 58.9 |
산학 포털시스템 만족도(점) | |||||
지표 설정 근거 | 지표선정이유 |
|
|||
세부 프로그램과의 관련성 |
|
||||
산출식 | 연도별 PSP(Problem Solving Project) 참여학생 수×0.5+ [(산학 포털 시스템 만족도 점수 ×10)×0.5] | ||||
기대성과 | 단기 | 산학연계 교육 확대 및 산학 포털 시스템 구축을 통한 산학협력 기반 구축 | |||
중장기 |
|
자율지표명 : 인재개발 지원 지수
모바일에선 좌우스크롤로 확인하시면 됩니다.
지표명 | 기준값(현재값) | 연차별 달성 목표 | |||
---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |||
인재 개발 설계 지원 지수 | 진로·취업 만족도(점) | 86.14 | 87.1 | 89.25 | 94.9 |
창업교육 참여인원 | |||||
현장실습 참여인원 | |||||
현장실습 참여기관 | |||||
지표 설정 근거 | 지표선정이유 |
|
|||
세부 프로그램과의 관련성 |
|
||||
산출식 | [진로·취업 만족도 × 10] + [ (창업교육 프로그램 참여인원 × 0.4 + 현장실습 참여 인원 × 0.15 + 현장실습 참여 기관 × 0.3 ) ÷ 10 ] | ||||
기대성과 | 단기 |
|
|||
중장기 |
|
자율지표명 : 교육환경 및 사회나눔 지수
모바일에선 좌우스크롤로 확인하시면 됩니다.
지표명 | 기준값(현재값) | 연차별 달성 목표 | |||
---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |||
교육환경및사회나눔지수 | 교육인프라 만족도 점수 | 65.5 | 71.5 | 76.1 | 82.7 |
JEP교과목+봉사활동 참여학생 비율 목표달성도 | |||||
지표 설정 근거 | 지표선정이유 |
|
|||
세부 프로그램과의 관련성 |
|
||||
산출식 | 인프라 및 사회공헌지수(100)=(교육인프라 만족도 점수×0.5)+(전체 학부재학생 대비 JEP 및 봉사활동 참여학생 비율 목표달성도1)×0.5) 1) 목표값: 5% | ||||
기대성과 | 단기 |
|
|||
중장기 |
|